Количество участников мероприятия:
Общая площадь (м²):
Название зала:
Общая площадь: м²
Тариф: руб.
Название зала | Общая площадь, м² |
Тариф, руб. | ||
4 часа(с оборудованием) | 8 часов(с оборудованием) | |||
«Изумрудный» конференц-зал | 1231 | Индивидуальное ценообразование | ||
«Золотой» конференц-зал | 220 | Индивидуальное ценообразование | ||
Малый зал «Малахит» | 140 | 8 000 | 15 000 | |
«Корпоративный» конференц-зал | 30 | 6 500 | 12 000 | |
«Академический» конференц-зал | 30 | 6 500 | 12 000 | |
«Панорамный» конференц-зал | 30 | 6 500 | 12 000 | |
Комната переговоров №1 | 18 | 1 500 | ||
Комната переговоров №2 | 18 | 1 500 |
Обратите внимание, цены могут быть изменены в зависимости от сезонной загрузки отеля.
Тип рассадки и количество мест:
Театр
-
Банкет
-
Фуршет/ Коктейль
-
Круглый стол
-
Класс
-
Дата начала мероприятия:
Продолжительность мероприятия в днях:
Временные рамки
День 1
с
по
Дополнительно:
Способ оплаты: